TITOLO | ANNO | SIGLA | PAESE |
PLASTICS NEVERMORE / THE OTHER PEOPLE | 1968 | PHILIPS 40536 - PROMO | USA (A) |
1968 | PHILIPS 40536 - PROMO | USA (B) | |
RAIN AND TEARS / DON'T TRY TO CATCH A RIVER | 1968 | MERCURY 132 501 MCF | FRANCIA |
1968 | MERCURY 132 501 MCF | GERMANIA | |
1968 | MERCURY 132 501 MCF | OLANDA (A) | |
1968 | MERCURY 132 501 MCF | OLANDA (B) | |
1968 | MERCURY 132 501 MCF | OLANDA (C) | |
1968 | MERCURY 132 501 MCF | BELGIO | |
1968 | MERCURY-RTB S53531 | IUGOSLAVIA | |
1968 | MERCURY 132 501 MCF | TURCHIA | |
1968 | MERCURY 4124 | GRECIA (A) | |
1968 | MERCURY 4124 | GRECIA (B) | |
1968 | MERCURY 4124 | GRECIA (C) | |
1968 | MERCURY 132 501 MCF | NORVEGIA | |
1968 | MERCURY 132 501 MCF | SCANDINAVIA (altro colore) | |
1968 | MERCURY 132 501 MCF | LIBANO | |
1968 | PHILIPS SFL-1178 | GIAPPONE | |
1968 | PHILIPS DFM-93 - PROMO | GIAPPONE | |
1968 | MERCURY 132 501 MCF | ITALIA | |
1968 | MERCURY 40549 | USA | |
1968 | MERCURY 40549 - PROMO | USA | |
1968 | PHILIPS PH.40549 | CANADA | |
1968 | MERCURY MF 1039 | GRAN BRETAGNA (A) | |
1968 | MERCURY MF 1039 | GRAN BRETAGNA (B) | |
1968 | MERCURY RF-1 | AUSTRALIA | |
1968 | MERCURY CSM 61.004 | BRASILE (A) | |
1968 | MERCURY CSM 61.004 | BRASILE (B) | |
1968 | MERCURY M 30027 F | PERÚ (1) | |
1968 | MERCURY 132.501 | CILE (2) | |
1968 | MERCURY 94028 | ARGENTINA | |
1969 | MERCURY TOS 525 | SUD AFRICA | |
19?? | FONTANA | GERMANIA | |
1975 | MERCURY 6033 013 | IRLANDA | |
END OF THE WORLD / YOU ALWAYS STAND IN MY WAY | 1968 | MERCURY 132 502 MCF - PROMO | ITALIA |
1968 | PHILIPS SFL 1202 PS/EX - PROMO | GIAPPONE | |
1969 | DFM-100A - PROMO | GIAPPONE | |
1968 | PHILIPS 40587 - PROMO | USA | |
1968 | MERCURY 4125 | GRECIA | |
1968 | MERCURY 132 502 MCF | SINGAPORE | |
1968 | MERCURY 132 502 MCF | DANIMARCA | |
1969 | MERCURY 132 502 MCF | OLANDA | |
1969 | MERCURY 132 502 MCF | BELGIO | |
1969 | MERCURY 132 502 MCF | ITALIA (A) | |
1969 | MERCURY 132 502 MCF | ITALIA (B) | |
1969 | MERCURY 132 502 MCF | GERMANIA | |
1969 | MERCURY 132 502 MCF | SPAGNA | |
1969 | MERCURY 132502 MCF | LIBANO | |
1969 | MERCURY 132 502 MCF | FRANCIA | |
1969 | MERCURY 132 502 MCF | ? | |
1969 | MERCURY 132 502 MCF | CILE (3) | |
1969 | PHILIPS PH.40587 | CANADA | |
1969 | MERCURY MF 1075 - PROMO | GRAN BRETAGNA | |
1969 | MERCURY PGP S 53538 | IUGOSLAVIA | |
1969 | MERCURY M 30030 F | PERÚ (4) | |
1970 | MERCURY 132502 MCF | TURCHIA | |
I WANT TO LIVE / MAGIC MIRROR | 1969 | MERCURY 132 505 MCF | FRANCIA |
1969 | MERCURY 132 505 MCF | GERMANIA | |
1969 | MERCURY 132 505 MCF | SPAGNA | |
1969 | MERCURY 132 505 MCF | OLANDA | |
1969 | MERCURY 132 505 MCF | NORVEGIA | |
1969 | MERCURY 132 505 MCF | DANIMARCA | |
1969 | MERCURY 132 505 MCF | ITALIA | |
1969 | MERCURY 132 505 MCF | LIBANO | |
1969 | MERCURY 132 505 MCF | BELGIO | |
1969 | MERCURY 132 505 MCF | TURCHIA (A) | |
1969 | MERCURY 132 505 MCF | TURCHIA (B) | |
1969 | MERCURY 61.009 | BRASILE | |
1969 | MERCURY CSM 61.009 - PROMO | BRASILE | |
1969 | POLYDOR PD 15005 - PROMO | USA | |
1969 | POLYDOR PD 15005 A - PROMO | USA | |
1969 | MERCURY SFL-1243 | GIAPPONE | |
1969 | MERCURY 132 505 | CANADA | |
1969 | POLYDOR 56769 | GRAN BRETAGNA | |
1969 | MERCURY 56769 | GRAN BRETAGNA | |
1969 | MERCURY 4218 | GRECIA | |
LET ME LOVE LET ME LIVE / MARIE JOLIE | 1969 | MERCURY 132 506 MCF | FRANCIA |
1969 | MERCURY 132 506 MCF | TURCHIA | |
1969 | PHILIPS 132 506 MCF | TURCHIA | |
1969 | MERCURY 132 506 MCF | SPAGNA | |
1969 | MERCURY 132 506 MCF | ITALIA | |
1969 | MERCURY 132 506 MCF | OLANDA | |
1969 | MERCURY 132 506 MCF | GERMANIA | |
1969 | MERCURY 132 506 MCF | PORTOGALLO | |
MERCURY 132 506 MCF | NORVEGIA | ||
1969 | MERCURY 4131 | GRECIA | |
1969 | MERCURY 14.10.69 - PROMO | FRANCIA | |
1969 | POLYDOR 56785 | GRAN BRETAGNA | |
1969 | MERCURY 132 506 MCF - PROMO | ITALIA | |
1969 | MERCURY 9-002 | VENEZUELA (5) | |
1969 | MERCURY PGP S 53561 | IUGOSLAVIA | |
19?? | HÜRSES HR-23 | TURCHIA | |
1970 | MERCURY TOS 694 | SUD AFRICA | |
LONTANO DAGLI OCCHI / QUANDO L'AMORE DIVENTA POESIA | 1969 | MERCURY 133 250 MCF | ITALIA |
1969 | PHILIPS 133250 MCF | TURCHIA | |
1969 | MERCURY 133 250 MCF | LIBANO | |
1969 | MERCURY 133 250 MCF - PROMO | ITALIA | |
1969 | MERCURY 4126 | GRECIA | |
VALLEY OF SADNESS / MISTER THOMAS | 1969 | MERCURY 132 503 MCF | FRANCIA |
IT'S FIVE O'CLOCK / FUNKY MARY | 1970 | MERCURY 6033 002 | PORTOGALLO |
1970 | MERCURY 132 508 MCF | BELGIO | |
1970 | MERCURY 132 508 | GERMANIA | |
1970 | PHILIPS SFL-1274 | GIAPPONE | |
1970 | MERCURY 132 508 MCF | ITALIA (A) | |
1970 | MERCURY 132 508 MCF | ITALIA (B) | |
1970 | MERCURY 132 508 | FRANCIA | |
1970 | MERCURY 132 508 | MALAYSIA - SINGAPORE | |
1970 | MERCURY 51 32 508 | SPAGNA | |
1970 | MERCURY-RTB S53592 | IUGOSLAVIA | |
1970 | MERCURY 132 508 | OLANDA | |
1970 | MERCURY 132 508 | CILE | |
1970 | POLYDOR 56791 | GRAN BRETAGNA | |
1970 | MERCURY 6033 001 | GRECIA (A) | |
1970 | MERCURY 6033 001 | GRECIA (B) | |
1970 | MERCURY 132 508 | CANADA | |
1970 | MERCURY 132 508 | OLANDA | |
1970 | MERCURY 9-003 | VENEZUELA (6) | |
1970 | PHILIPS 482 | VENEZUELA (6) | |
1970 | MERCURY 5132508 | AUSTRALIA | |
SPRING SUMMER WINTER AND FALL / AIR | 1970 | MERCURY 6033 003 | FRANCIA |
1970 | MERCURY 6033 003 | SPAGNA | |
1970 | MERCURY 6033 003 | ITALIA | |
1970 | MERCURY 6033 003 | PORTOGALLO - ANGOLA - MOZAMBICO | |
1970 | PHILIPS 6033 003 | TURCHIA (A) | |
1970 | PHILIPS 6033 003 | TURCHIA (B) | |
1970 | PHILIPS 6033 003 | TURCHIA (C) | |
1970 | MERCURY 6033 003 | TURCHIA | |
1970 | MERCURY 6033 003 | GERMANIA | |
1970 | MERCURY 6033 003 | GRECIA | |
1970 | MERCURY 6033 003 - PROMO | ITALIA | |
1970 | PHILIPS 483 6033 003 | VENEZUELA (7) | |
1970 | MERCURY 6033 003 | CILE (8) | |
Such a fUnny night / Wake up | 1970 | MERCURY 6033 002 | PORTOGALLO |
It's five o'clock / Such a fUnny night | 1970 | MERCURY 132 507 | FRANCIA |
It's five o'clock / Wake up | 1970 | PHILIPS 6060 021 | TURCHIA |
Annabella / Take your time | 1970 | PHILIPS 6060 022 | TURCHIA |
19?? | HÜRSES HR-39 | TURCHIA | |
It's five o'clock / Marie jolie | 1970 ? | T4 EX-4370 | IRAN |
Annabella / Such a funny night | 1970 | MERCURY 6033 005 | GRECIA |
MARIE JOLIE / IT'S FIVE O'CLOCK | 1970 | MERCURY CSM-61.014 | BRASILE |
Such a funny night / Don't try to catch a river | 1971 | MERCURY 6033 006 | BELGIO |
Such a funny night / Don't try to catch a river | 1971 | MERCURY 6033 006 | OLANDA |
Such a funny night / ANNNABELLA | 1971 | MERCURY 6033 007 | GERMANIA |
1971 | MERCURY 6033007 | LIBANO (A) | |
1971 | MERCURY 6033007 | LIBANO (B) | |
Such a funny night / LET ME LOVE LET ME LIVE | 1971 | MERCURY 6033 008 | BRASILE |
Valley of sadness / Funky Mary | 1971 | MERCURY 6033 010 | PORTOGALLO |
BREAK / BABYLON | 1972 | VERTIGO 6032 900 | SPAGNA |
1972 | VERTIGO 6032 900 | OLANDA (A) | |
1972 | VERTIGO 6032 900 | OLANDA (B) | |
1972 | VERTIGO 6032 900 | FRANCIA | |
1972 | MERCURY 6033 011 | GRECIA | |
1972 | VERTIGO VE-107 - PROMO | USA | |
1972 | VERTIGO 6032 900 - PROMO | GRAN BRETAGNA | |
1972 | VERTIGO 6032 900 | GRAN BRETAGNA (A) | |
1972 | VERTIGO 6032 900 | GRAN BRETAGNA (B) | |
1972 | VERTIGO 6032 900 | PORTOGALLO | |
1972 | VERTIGO 6032 900 | BRASILE | |
BREAK / THE SEVENTH SEAL | 1973 | VERTIGO 2-004 | VENEZUELA (9) |
Rain and tears / Don't try to catch a river | 1976 | MERCURY 6033 013 - RISTAMPA | FRANCIA |
Rain and tears / I want to live | 1976 | MERCURY 6033 014 - DISCO REVIVAL | ITALIA |
It's five o'clock / I want to live | 1978 | PHILIPS 6060 320 - SERIE GOLDEN OLDIES | BELGIO |
Rain and tears / Spring summer winter and fall | |||
1978 | PHILIPS 6060 321 - SERIE GOLDEN OLDIES | BELGIO | |
1978 | PHILIPS 6060 321 - SERIE GOLDEN OLDIES | GERMANIA | |
1979 | PHILIPS 811 053-7 - LEGENDARY OLDIES | GERMANIA | |
Rain and tears / I want to live | 197? | MERCURY 6173 691 | FRANCIA |
Such a funny night / Rain and tears | 197? | MERCURY 486 | VENEZUELA (10) |
Spring summer winter and fall / ANNABELLA | 197? | DIMENSION RECORDS DI-5001 | TURCHIA |
Rain and tears / END OF THE WORLD | 1968 | MERCURY AS 040 | ITALIA |
(1) Col titolo: LLUVIA Y LAGRIMAS / NO TRATES DE PASAR UN RIO
(2) Col titolo: LLUVIA Y LAGRIMAS / NO TRATES DE PASAR UN RIO
(3) Col titolo: EL FIN DEL MUNDO / SIEMPRE ESTÁS EN MI CAMINO
(4) Col titolo: FIN DEL MUNDO / SIEMPRE PERMANECES EN MI CAMINO
(5) Col titolo: MARIE JOLIE / DEJAME VIVIR, DEJAME AMAR
(6) Col titolo: LAS CINCO EN PUNTO / SIMPATICA MARY
(7) Col titolo: PRIMAVERA, VERANO, INVIERNO Y OTOÑO / AIRE
(8) Col titolo: PRIMAVERA, VERANO, INVIERNO Y OTOÑO / AIRE
(9) Col titolo: ROTO / SEPTIMO SELLO
(10) Col titolo: COMO UNA NOCHE GRACIOSA / LLUVIA Y LAGRIMAS
Ultimo aggiornamento: 7.2.2021
Ricerche ed elaborazione discografia: Franco N. Lo Schiavo - Italia