S-Z
PATRICK SAMSON | ÇESITLI SANATÇILAR | SESTO | |
L'ORO DEL FESTIVALBAR | 22 SUCCESSI | SUMMER SONGS | A WONDERFUL WORLD |
1984 - 2 LP TARGA TAL 1407 (Italia) | 2003 - CD DVMORE 5944 (ITALIA) | 1990 - LP BEY PLAK (TURCHIA) | 2011 - CD CDM ROMA (ITALIA) |
Include: IT'S FIVE O'CLOCK (LP 1) | Include: IT'S FIVE O'CLOCK | Include: RAIN AND TEARS | Include: RAIN AND TEARS |
ARMANDO SAVINI | SCOOTER | ||
LACRIME E PIOGGIA / STOP | PERCHÉ MI HAI FATTO INNAMORARE E ALTRI SUCCESSI | WHO'S GOT THE LAST LAUGH NOW? | |
1968 - 45 gg PHILIPS 363729 PF (ITALIA) | 2008 - CD UNIVERSAL MUSIC (ITALIA) | 2005 - CD SHEFFIELD TUNES016682-2 STU (GERMANIA) | 2005 - CD SHEFFIELD TUNES016683-2 STU - LIMITED EDITION (GERMANIA) |
Include: LACRIME E PIOGGIA (RAIN AND TEARS in italiano) | Include: LACRIME E PIOGGIA (RAIN AND TEARS in italiano) | Include: THE LEADING HORSE (THE FOUR HORSEMEN) |
IVANA SPAGNA | SUCH FEATURING UPCHUCK | ||
WOMAN | MÁS ALLÁ DEL CIELO AZUL / TEARS OF LOVE | GONE BUT NOT FORGIVEN | |
2002 - CD B&G ENTERTAINMENT - BG 8002 CD (ITALIA) | 2003 - CD B&G ENTERTAINMENT - CORONA EXTRA/SORRISI E CANZONI TV (ITALIA) | 2002 - CDS PROMO SPANISH RADIO STATIONS AIRPLAY - DISCOLOCO RECORDS CD-01645 (SPAGNA) | 2008 - CD DADASTIC! (USA) |
Include: TEARS OF LOVE (cover di RAIN AND TEARS, cantata in duetto con Demis) e RAIN AND TEARS | Include: TEARS OF LOVE (cover di RAIN AND TEARS, cantata in duetto con Demis) e RAIN AND TEARS | Include: TEARS OF LOVE (cover di RAIN AND TEARS, cantata in duetto con Demis) | Include: IT'S FIVE O'CLOCK |
MARKKU SUOMINEN | MARKKU SUOMINEN | SINFONIA ORCHESTRA | SANDRA SANGER |
MARKKU SUOMINEN | 20 SUOSIKKIA - HÄN | GRAND HOTEL - COCKTAIL LOUNGE - 30 HITS |
RAIN AND TEARS / HEY, MR. LOVE / TIME WILL NEVER CHANGE MY LOVE / SOMEBODY ELSE IS TAKING MY PLACE |
1971 - LP SÄVEL SÄLP 674 (FINLANDIA) | 1997 - CD FAZER FINNLEVY 0630-14087-2 (FINLANDIA) | 2014 - CD SERGENT MAYOR COMPANY (?) | 19?? - EP POPSOUND PSE 112 316 (?) |
Include: JÄLJET JÄÄ KYYNELTEN (RAIN AND TEARS in finlandese) | Include: JÄLJET JÄÄ KYYNELTEN (RAIN AND TEARS in finlandese) | Include: RAIN AND TEARS | Include: RAIN AND TEARS |
SPRINTERS (LOS) | SAKO | ||
LLUVIA Y LAGRIMAS / QUARTO BLANCO | RAIN AND TEARS / YUMMY YUMMY YUMMY | DISCOGRAFIA COMPLETA 1966-1968 | LIVE MEGA DANCE PARTY |
1968 - 45 gg. PHILIPS PH-0931 (SPAGNA) | 1968 - 45 gg. FONTANA 272 374 TF (SPAGNA) | 2011 - CD ? (SPAGNA) | 2011 - 4 CD ME PRODUCTION (?) |
Include: LLUVIA Y LAGRIMAS (RAIN) AND TEARS | Include: RAIN AND TEARS | Include: RAIN AND TEARS | Include: RAIN AND TEARS (CD 2) |
SANTO & JOHNNY | ENYEDI SANDOR | ONÓRIO STOFFEL | |
ADAGIO - XXI RACCOLTA | ADAGIO | TOP HIT GUITAR COVERS V. | SUCESSOS EM CORAL |
1971 - LP DISCHI RICORDI - CAN-LPS-708 (ITALIA) | 1980 - LP PRODUTTORI ASSOCIATI - ORIZZONTE ORL 8485 (ITALIA) | 2015 - CD SANDOR ENYEDI (?) | 1968 - 45 gg. ISAEC GRAVAÇÕES PRODUÇÕES CUCD-001 (BRASILE) |
Include: RAIN AND TEARS | Include: RAIN AND TEARS | Include: RAIN AND TEARS | Include: RAIN AND TEARS |
TAMMY | |||
BPOX'H KAI Λ'AKPYA (RAIN AND TEARS) / AGORI MOU (DISPERATAMENTE IO TI AMO) | RAIN AND TEARS / LIKE BEFORE | TAMMY | AGORI MOU KAI ALLES EPITYHIES |
1968 - 45 gg PAN-VOX PAN 6118 (GRECIA) | 1968 - 45 gg PAN-VOX PAN 6119 (GRECIA) | 1968 - 45 gg PAN-VOX PAN 6119 (GRECIA) | 2008 - CD MUSIC BOX INTERNATIONAL MBI 5202482730849; MBI 3301173084 (GRECIA) |
Include: RAIN AND TEARS | Include: RAIN AND TEARS | Include: ΒΡΟΧΉ ΚΑΙ ΔΆΚΡΥΑ (RAIN AND TEARS) | Include: VROHI KAI DAKRYA (RAIN AND TEARS) |
THIRD EYE (THE) | |||
VALLEY OF SADNESS / SNOW CHILD | AWAKENING... | ||
1969 - 45 gg POLYDOR PS 13 (SUD AFRICA) | 1969 - LP POLYDOR 277002 (SUD AFRICA) | 1969 - LP SHADOCKS 115 (GERMANIA) | 2009 - CD SHADOCK 115 (GERMANIA) |
Include: VALLEY OF SADNESS | Include: VALLEY OF SADNESS | Include: VALLEY OF SADNESS | Include: VALLEY OF SADNESS |
THIRD EYE (THE) | |||
AWAKENING... & SEARCHING | THE THIRD EYE | AWAKENING... & SEARCHING | THE THIRD EYE |
1992 - LP FREE RECORDS 277002 (SUD AFRICA) | 1997 - CD TWO FOR US T.O.U. 005 (GERMANIA) | 2002 - CD FREE RECORDS FR 2013 (GERMANIA) | 2010 - 2 CD FRESH RISA FRESHCD 6009834170150 (SUD AFRICA) |
Include: VALLEY OF SADNESS | Include: VALLEY OF SADNESS | Include: VALLEY OF SADNESS | Include: VALLEY OF SADNESS (CD 1) |
THE STEPS | TROLLS (I) | TURNAROUND KARAOKE CREW | VITO TOMMASO |
NON-STOP SOUL 1969 | ZUM ZUM ZUM / LACRIME E PIOGGIA | KARAOKE: BEST OF THE BOYS VOL. 3 | PENSIERO D'AMORE |
1969 - LP POPSOUND PSY 112 211 (INDONESIA) | 1968 - 45 gg COMBO RECORD H.P. 8009 (ITALIA) | 2013 - CD AMERITZ MUSIC (?) | 1969 - LP RCA KIS-227 (ITALIA) |
Include: RAIN AND TEARS | Include: LACRIME E PIOGGIA (RAIN AND TEARS in italiano) | Include: IT'S FIVE O'CLOCK | Inckude: END OF THE WORLD |
TAMMY & THE SOUNDS | TROYANO COWBOY GROUP | TOSHI | VICK |
TAMMY & THE SOUNDS | THE VERY BEST OF COUNTRY AND FOLK BALLADS | GRACE | TRUE LOVE FROM MY HEART |
2010 - LP MUSIC BOX INTERNATIONAL MBI 11075 (GRECIA) | 2011 - CD ALLEGRETTO (?) | 1995 - CD BMG ARIOLA BVCR-692 (GIAPPONE) | 2010 - CD BRAVO MONTECARLO (?) |
Include: ΒΡΟΧΉ ΚΑΙ ΔΆΚΡΥΑ (RAIN AND TEARS) |
Include: RAIN AND TEARS | Include: RAIN AND TEARS | Include: RAIN AND TEARS |
VANA VEROUTI | VERENA | HELENA VONDRÁČKOVÁ | |
ED ORA SI / TU C'ERI GIÁ | RAIN AND TEARS | DÉŠŤ JE PLÁČ / DEJ MI LÉK | |
1969 - 45 gg PHILIPS PF 363 748 (ITALIA) | 2002 - EP CLUB TOOLS DMD - DMDCLU013994 (GERMANIA) | 2002 - CD DMD - DMDCLU013994 (GERMANIA) | 1969 - 45 gg SUPRAPHON0 43 0724 (CECOSLOVACCHIA) |
Include: ED ORA SI (I WANT TO LIVE in italiano) | Include: RAIN AND TEARS (3 versioni: Firebomb Club Mix, Djscwork Remix, Original Club Mix) | Include: RAIN AND TEARS (7 versioni) | Include: DÉŠŤ JE PLÁČ (RAIN AND TEARS) |
ORCHESTRE BERNARD WYSTRAETE | PAPA WINNIE | ZERO ZERO | |
HITS-VARIETY N. 1 | RAIN AND TEARS / RAIN AND TEARS | ALL OF MY HEART | ZEROXED |
1969 - LP AFA-NEC 20 278 (FRANCIA) | 1995 - CDS MCA MCD 32920 (EU) | 1996 - CD MCA MCD 70016 (EU) | 1991 - LP KICKIN RECORDS KICK 9 (GRAN BRETAGNA) |
Include: I WANT TO LIVE | Include: RAIN AND TEARS (LONG VERSION) / RAIN AND TEARS (RADIO VERSION) | Include: RAIN AND TEARS | Include: ZEROXED (vers. tecno di THE CAPTURE OF THE BEAST) |
TROYANO COWBOY GROUP | |||
UN FILO DI VITA / IL PROFILO DI UNA DONNA | |||
1968 - 45 gg. CBS 3729 (ITALIA) | |||
Include: UN FILO DI VITA (RAIN AND TEARS) |
Ultimo aggiornamento: 5.6.2022
Ricerche ed elaborazione discografia: Franco N. Lo Schiavo - Italia