Duetti |
In questa pagina vengono raccolti quei dischi di altri artisti che comprendono un brano eseguito in duetto con Demis. Sono pure elencate le compilations di vari artisti che comprendono tali brani. Vengono, invece, trascurati quei dischi riferiti pure ai brani sottoelencati o ad altri, che, sebbene cantati in duo, possono essere compresi nella discografia ufficiale di Demis. Per tali dischi si rimanda alle pagine specifiche.
"FAR AWAY" - in coppia con Hasna
THE BEST ORIENTAL ALBUM | NOW THAT'S WHAT I CALL ARABIA 3 | AL RESALAH | THE BEST ARABIAN NIGHTS |
|
|||
2001 - CD EMI MUSIC ARABIA 5360492 (ARABIA) - Vari artisti | 2001 - CD EMI MUSIC ARABIA 536048 (ARABIA) - Vari artisti | 2001 - CD MASTER DIARA PRODUCTION (ARABIA) | 2002 - CD EMI/VIRGIN RECORDS 7243 811998 24 (ARABIA) - Vari artisti |
MYSTICAL ARABIA VOL. 1 | nUITS ORIENTALES | THE BEST ARABIC HITS EVER | BRAVO HITS ARABIA |
|
|
||
2002 - CD EMI 724353817121 (ARGENTINA) - Vari artisti | 2002 - CD EDENWAIS 3487780121427 (FRANCIA) - Vari artisti | 2003 - 2 CD EMI MUSIC ARABIA (ARABIA) - PHANTOM IMPORTS 766483377946 (AUSTRALIA) - Vari artisti (CD 1) | 2003 - CD MNI016 (ARABIA) - Vari artisti |
ORIENTAL NIGHTS | RAI MIXED BY ELIE ATTIEH | ARABIAN 2000 & 1 NIGHTS - VOL. 2 | OUR GOLDEN SONGS 2 - 1960-2000 |
2003 - CD WARNER MUSIC SWEDEN 5050467-0844-2-1 (SVEZIA) - Vari artisti | ???? - CD MAQAM MUSIC MMI026 (GRECIA) - Vari artisti | 2006 - CD TAKE 5 MUSIC 741033902021 (ARABIA) - Vari artisti | 200? - 2 CD (TURCHIA) - Vari artisti (CD 1) - Vari artisti |
AGHANI HITS VOLUME ONE | |||
|
|||
2016 - CD INTERGULP MEDIA 3290898658972 (MEDIO ORIENTE) - Vari artisti |
"JE T'AIME MON AMOUR" - in coppia con Vicky Leandros
POUR VOUS MADAME | KINDER DER SONNE / JE T'AIME MON AMOUR | ICH GEHE NEUE WEGE | LOVE IS ALIVE |
1977 - 2 LP POLYSTAR 68787 131 (OLANDA) | 1981 - 45 gg PHILIPS 6005 157 (GERMANIA) | 1981 - LP PHILIPS 6448 119 (OLANDA, GERMANIA) | 1981 - LP PHILIPS STAR 5226 (SUD AFRICA); SEL 100515 (KOREA); 28 PP 23 (GIAPPONE); 6435 124 (GRECIA, OLANDA, GERMANIA, COLOMBIA, ITALIA, AUSTRIA, PORTOGALLO, SPAGNA) |
IRTHA YIA SENA | LOVE & MUSIC | ENSEMBLE | STAR COLLECTION |
1982 - LP PHILIPS 6435 141 (GRECIA) | 1982 - LP PLATEN DAAGSE P10D1982 4 (OLANDA) - Vari artisti | 1982 - LP POLYSTAR 6878 191 (BELGIO) - Vari artisti | 1984 - LP PHILIPS 816 029-1 (OLANDA) |
GOLDEN STARS | GOLDEN DUETS | WITH LOVE FROM DUBBELDRANK (CD 2: DOUBLE FRUIT) | |
1985 - LP PHILIPS 816 205-1 (OLANDA) | 1993 - CD POLYGRAM 516 456-2 (GERMANIA) - Vari artisti | 1992 - 2 CD POLYGRAM 515 590-2 (OLANDA) - CD 2: 515 538-2 - Vari artisti |
THE MUSIC DOCUMENT LOVE SONGS - VOLUME 5 | UNIDOS POR LA MUSICA | THE SINGLES + | HIT STORY |
1996 - CD POLYGRAM 553 215-2 (OLANDA) - Vari artisti | 1998 - 2 CD POLYMEDIA 731455587524 (SPAGNA) (CD 2) | 2001 - 2 CD BR MUSIC BS 8135-2 (OLANDA) | 2001 - CD MERCURY 586 420-2 (GERMANIA) |
VICKY - L’AMOUR EST BLEU - SUCCÈS - VOLUME 1 | THE COMPLETE WORKS OF VICKY | THE VICKY LEANDROS COLLECTION | |
2002 - CD UNIVERSAL MI2-1636 (CANADA) | 2008 - 2 CD UNIVERSAL UICY-8143/4 (GIAPPONE) (CD 1) | 2010 - 3 CD BRUNSWICK 6337700 (GERMANIA) (CD 2) |
ICI LA FRANCE | ICI LA FRANCE | ORIGINALE ALBUM BOX | ICH FIND' SCHLAGER TOLL |
2010 - 3 CD SONY 88697663442 (FRANCIA) (CD 3) - Vari artisti | 2009 - 3 CD SONY 88697522822 (FRANCIA) (CD 2) - Vari artisti | 2015 - 5 CD ELECTROLA 06007 5362872 (GERMANIA) (CD 2) | 2016 - CD UNIVERSAL 06007 53693322 (GERMANIA) |
LOVE IS ALIVE | VICKY LEANDROS - FAVORIETEN EXPRES | GOLDEN DUETTEN | |
2017 - CD ELECTROLA 06007 53790267 (OLANDA) | 2018 - CD UNIVERSAL 538 438-0 (OLANDA) | ???? - CD ? (?) - Vari artisti |
"LOST IN LOVE" - in coppia con Florence Warner
ANOTHER HOT NIGHT | THE TWO OF US | DUET FOR LOVERS | DUETS |
1981 – LP MERCURY 6359 033 (USA) | 1983 - LP POLYDOR 815 202-1 (OLANDA) - Vari artisti | 1984 - 2 LP COMMON WEALTH RECORDS CN 0361 (OLANDA) - Vari artisti (LP 1) - Vari artisti | 1990 - CD MERCURY 840 965-2 (OLANDA) - Vari artisti |
GOLDEN DUETS | THE MUSIC DOCUMENT LOVE SONGS - VOLUME 4 | 100 + 1 WERELD HITS DEEL 4 | ENDLESS LOVE - DIE SCHÖNSTEN POP-DUOS |
1993 - CD POLYGRAM 516 456-2 (GERMANIA) - Vari artisti | 1996 - CD POLYGRAM 553 214-2 (OLANDA) - Vari artisti | 1997 – CD POLYGRAM 583 681-2 (OLANDA) - Vari artisti | ???? - 2 CD POLYDOR CLUB EXKLUSIV 36 139 4 (GERMANIA) - Vari artisti |
TOGETHER FOREVER | THE ALL TIME GREATEST DUETS OF THE MILLENNIUM | ||
|
|
||
1991 - CD ARCADE 01 3100 31 (OLANDA) - Vari artisti | 2002 - 2 CD SONY 500540 2 (GERMANIA) - Vari artisti (CD 1) |
BEAUTIFUL DUETS | BEAUTIFUL DUETS | KNUFFEL DUETS | |
2005 - 2 CD UNIVERSAL 06024 9834645 (OLANDA) - Vari artisti (CD 2) | 2005 - 2 CD - Vari artisti (CD 2) | 2007 - 2 CD UNIVERSAL (?) - Vari artisti (CD 2) |
"MON AMOUR" - in coppia con Anny Schilder
HIGH NOON | DE 28 GROOTSTE SUCCESSEN | POLDERPOP TOP 30 VOLUME 46 | |
1995 – CD VERSAILLES/SONY 20501827 (GERMANIA) | 1995 – CD CNR 2001827 (OLANDA) | 1998 – 2 CD CNR ARCADE 2003657 (OLANDA) (CD 1) | ???? – CD CONAMUS COLON 046 (OLANDA) |
MUZIEKFEEST | ANNY SCHILDER | ||
2012 - 4 CD BERK MUSIC - SONY 88725445142 (OLANDA) (CD 2) | 2019 - CD UNIVERSAL 773004-7 (OLANDA) |
"ON MY OWN" - in coppia con Rob de Nijs
VALLEN EN OPSTAAN 2 | |||
1995 – CD EMI 836 522-2 (OLANDA) |
"SUMMERWINE" - in coppia con Nancy Boyd
14 NOITGEDACHTE HOOGTEPUNTEN NEDERLAND MUZIEKLAND | HOT SUMMER HITS '86 | SPECIAL HITS | TOGETHER WE ARE STRONG |
1986 - CD CNR 541.724 (OLANDA) - Vari artisti | 1986 - LP K-TEL KTLP 223-1 (OLANDA) - Vari artisti | 1986 - CD K-TEL KTCD 223-2 (OLANDA) - Vari artisti | 1987 - CD CNR 100.077 (BELGIO) - Vari artisti |
JAKARANDA | DE MOO0ISTE DUETTEN | YOU CAN ALWAYS COUNT ON ME... |
|
1991 - LP CBK 7191 (SUD AFRICA) | 1994 - CD ARCADE 0189206 (OLANDA) - Vari artisti | 1996 - CD BR MUSIC BR 150-2 (OLANDA) | 1997 - CD DISKY DC 880802 (OLANDA) - Vari artisti |
LONG LOST SUMMERS | THE STORY OF COUNTRY MUSIC - SWEET AMERICA | IN THE SUMMERTIME | |
2002 - CD (?) - Vari artisti | 2002 - CD BR MUSIC 766489607825 (SVEZIA) - Vari artisti | 2002 - 5 CD READER'S DIGEST D 02001 DD 3 (OLANDA) - Vari artisti (CD 5) | 2002 - CD DISKY HDC 795162 (OLANDA) - Vari artisti |
HIGHT FIDELITY SHOW DOES IT AGAIN - CD 23 | WHISPERS | 100 PARTY HITS COLLECTION | |
2008 - CD ? (?) - Vari artisti | 2007 - BOX 4 CD COMPACT DISC CLUB (?) - Vari artisti (CD 4) | 2008 - 5 CD DISKY MP 905809 (OLANDA) - Vari artisti (CD 3) |
GOLDEN HIT MEMORIES | 100 HITS COLLECTION - PARTY | IT TAKES 2 - 80 TIMELES DUETS | LET'S HANG ON |
2009 - 5 CD READER'S DIGEST G 08 039 GG - Vari artisti (GERMANIA, SVIZZERA, AUSTRIA) - (CD 4 "Lady in red - Gefühlvolle songs der 80er") - Vari artisti | 2010 - 5 CD DISKY 8711539059996 (FRANCIA) - Vari artisti (CD 3) | 2014 - 4 CD READER'S DIGEST 0352676-1/2/3 (AUSTRALIA) - Vari artisti (CD 2) | ???? - CD BR MUSIC BRCD 96 (OLANDA) |
"SUMMERWINE" - in coppia con Anna West
LOVE, SEX & EMOTION | SOMMER SONNE CABRIO | ||
2007 - 2 CD ZYX RECORDS 81894 (GERMANIA) - Vari artisti (CD 1) | 2009 - 2 CD ZYX RECORDS 8967262 (GERMANIA) - Vari artisti (CD 2) |
"TEARS OF LOVE" - in coppia con Spagna
Essendo "Tears of love" una cover di "Rain and tears", quindi degli Aphrodite's Child, si rimanda alla pagina relativa alle cover di vari artisti, del sito sugli Aphrodite's Child: http://web.tiscali.it/aphroditeschild
"TROPICANA BAY" - in coppia con Nancy Boyd
BEACH PARTY | TROPICAL SUMMERHITS - CD 2 | LET'S HANG ON | VIVA INTERNATIONAL - VOLUME 3 |
1997 - CD DISKY COMMUNICATIONS DC 880772 (OLANDA) - Vari artisti | 1997 - CD DISKY COMMUNICATIONS BX 880092 (OLANDA) - Vari artisti | ???? - CD BR MUSIC BRCD 96 (OLANDA) | 2003 - CD D.V. MORE RECORD CDMCMI - 0430 - (ITALIA) - Vari artisti |
100 HITS OF THE 80'S - MP3 | |||
2004 - CD DISKY MP3 MPR 902152 (OLANDA) - Vari artisti |
"AUNTIE" - assieme a Vicky Leandros, Hildegard Knef, Enrico Macias, Alice Babs, Sandra and Andres
BIKY - MONO ESI | BIKY - MONO ESI | HILDEGARD KNEF - ICH BIN DEN WEITEN WEG GEGANGEN | VICKY LEANDROS - FAVORIETEN EXPRES |
1973 - LP PHILIPS 6303 082 (GRECIA) | 1991 - LP PHILIPS 842 949-1 (GRECIA); 1994 - CD PHILIPS 842 949-2 (GRECIA) | 2005 - 4 CD UNIVERSAL VERTRIEB 9834878 (GERMANIA) - Vari artisti | 2018 - CD UNIVERSAL 538 438-0 (OLANDA) |
"GOODBYE MY LOVE GOODBYE" - in coppia con Sergei Penkin
OUR SONGS | DUETS | 50 BEST SONGS | |
2005 - CD ICA MUSIC ICAM 0018 CD (RUSSIA) | 2011 - CD SP 015 (RUSSIA) | 2013 - CD OOO KVADRO-PUBLISHING (RUSSIA) |
"SILENT NIGHT" - in coppia con Gerard Joling
CHRISTMAS DUETS | |||
2011 - CD UNIVERSAL 278 646-7 (OLANDA) - Vari artisti |
Ultimo aggiornamento: 20.11.2024
Ricerche ed elaborazione discografia: Franco N. Lo Schiavo - Italia