Demis Roussos: elenco generale LP e CD |
D
|
|
|
|
|||||||
DE 28 GROOTSTE SUCCESSEN VAN DEMIS ROUSSOS | 2 CD | 1999 | 28 | |||||||
DE BESTE SANGENE | CD | 1983 | 16 | |||||||
DE LUXE COLLECTION | CD | 2004 | 22 | |||||||
DE LUXE COLLECTION | CD | 2006 | 135 | |||||||
DEMIS - BOOTLEG |
CD | 1982 | 16 | |||||||
DEMIS (vers. francese) |
LP | 1982 | 9 | |||||||
DEMIS (vers. inglese) | LP | 1982 | 9 | |||||||
DEMIS (vers. inglese) | CD | 1982 | 9 | |||||||
DEMIS (vers. spagnola) | LP | 1982 | 9 | |||||||
DEMIS |
CD | 2009 | 10 | |||||||
DEMIS | 2 LP | 2009 | 10 | |||||||
DEMIS | CD | 2009 | 10 | |||||||
DEMIS COLLECTION | CD | 2010 | 33 | |||||||
DEMIS IN ITALIANO | LP | 1983 | 10 | |||||||
DEMIS ROUSSOS 3 CD (SUCCÈS INTERNATIONAUX - SES GRANDES CHANSONS - CHANTE EN FRANÇAIS) |
3 CD | 2001 | 62 | |||||||
|
2 CD | 34 | ||||||||
DEMIS ROUSSOS - 34 TITRES | 2 LP | 1990 | 34 | |||||||
DEMIS ROUSSOS - 34 TITRES |
CD | 1990 | 34 | |||||||
DEMIS ROUSSOS - HIT PARADE INTERNATIONAL | LP | 1982 | 10 | |||||||
DEMIS ROUSSOS | LP | 1973 | ? | |||||||
DEMIS ROUSSOS - 1 | LP | 1974 | 10 | |||||||
DEMIS ROUSSOS - 2 | LP | 1974 | 12 | |||||||
DEMIS ROUSSOS | LP | 1975 | 12 | |||||||
|
|
DEMIS |
LP | 1978 | 10 | |||||
DEMIS ROUSSOS | 4 LP | 1980 | 40 | |||||||
DEMIS ROUSSOS | CD | 1990 | 12 | |||||||
DEMIS ROUSSOS | CD | 1994 | 10 | |||||||
DEMIS ROUSSOS | CD | 1997 | 18 | |||||||
DEMIS ROUSSOS |
2 CD | 2001 | 46 | |||||||
DEMIS ROUSSOS | CD | 2002 | 18 | |||||||
DEMIS ROUSSOS | 2 CD | 2003 | 30 | |||||||
DEMIS ROUSSOS | CD | 2004 | 13 | |||||||
DEMIS ROUSSOS | 2 CD | 2005 | 34 | |||||||
DEMIS ROUSSOS | 2 CD | 2008 | 36 | |||||||
DEMIS ROUSSOS - 1 | CD | 1992 | 14 | |||||||
DEMIS ROUSSOS - 2 | CD | 10 | ||||||||
DEMIS ROUSSOS - 3 | CD | 10 | ||||||||
DEMIS ROUSSOS (con P. da Costa e J. Sample) | LP | ? | ? | |||||||
DEMIS ROUSSOS 1971 - 1976 | LP | 1977 | ? | |||||||
DEMIS ROUSSOS 1971 - 2009 | 11 CD | ? | 220 | |||||||
DEMIS ROUSSOS AND APHRODITE’S CHILD | LP | 1992 | 11 | |||||||
DEMIS ROUSSOS AND APHRODITE’S CHILD - GREATEST HITS | CD | ? | 21 | |||||||
DEMIS ROUSSOS AT DIOGENIS PALACE |
LP | 1990 | 11 | |||||||
DEMIS ROUSSOS COLLECTED |
3 CD | 2015 | 53 e 55 | |||||||
DEMIS ROUSSOS EN VIVO | CD | 2012 | 18 | |||||||
DEMIS ROUSSOS COLLECTION 2000 | CD | 2000 | 21 | |||||||
DEMIS ROUSSOS COMPILATION | CD | ? | 10 | |||||||
DEMIS ROUSSOS COMPLETE | 28 CD + 1 DVD | 2016 | 31 Album + 1 DVD | |||||||
DEMIS ROUSSOS DISCOGRAPHY 1968-2010 | 77 CD | 2011 | 1131 | |||||||
DEMIS ROUSSOS GRANDIOSO | LP | 1980 | 14 | |||||||
DEMIS ROUSSOS GRANDIOSO | CD | 2022 | 14 | |||||||
DEMIS ROUSSOS STORY | CD | 2001 | 20 | |||||||
DEMIS ROUSSOS VOL. 1 | LP | 1974 | 11 | |||||||
DEMIS ROUSSOS VOL. 2 | LP | 1974 | 11 | |||||||
DEMIS ROUSSOS VOL. 3 |
LP | 1974 | 12 | |||||||
DEMIS ROUSSOS VOL. 4 | LP | 1976 | 12 | |||||||
DEMIS ROUSSOS VOL. 5 | LP | 1977 | 11 | |||||||
DIAMOND COLLECTION – THE VERY BEST OF DEMIS ROUSSOS | CD | 1995 | 14 | |||||||
DIAMOND STAR COLLECTION | CD | 1994 | 17 | |||||||
DIE BOUZOUKI, DIE NACHT UND DER WEIN |
LP | 1976 | 12 | |||||||
DIE GROSSEN ERFOLGE | LP | 1980 | 16 | |||||||
DIE GRÖSSTEN HITS | CD | 1996 | 18 | |||||||
DIE NACHT UND DER WEIN | LP | 1976 | 10 | |||||||
DIE WELT DER STARS HITS | LP | 1976 | 12 | |||||||
DISQUE D’OR |
LP | 1974 | 11 | |||||||
|
LP | 1975 | 11 | |||||||
DOPPELSTAR - LIEDER VOLLER ZARTLICHKEIT (con Vicky Leandros) |
LP | 1981 | 12 | |||||||
DOUBLE FUN – DEMIS ROUSSOS & VICKY LEANDROS | 2 CD | 2002 | 38 | |||||||
DOUBLE LIVE |
2 CD | 1999 | 28 |
Ultimo aggiornamento: 31.1.2024
Ricerche ed elaborazione discografia: Franco N. Lo Schiavo - Italia