Demis Roussos: elenco generale LP e CD |
F
|
|
|
|
||||||
FAVOURITE RARITIES | CD | 1990 | 14 | ||||||
FIRE AND ICE |
LP | 1971 | 12 | ||||||
FIRE AND ICE | CD | 1999 | 12 | ||||||
FORA DE SΙRIE |
CD | 2004 | 23 | ||||||
FOREVER AND EVER 40 GREATEST HITS |
2 CD | 1998 | 40 | ||||||
FOREVER AND EVER ALL THE HITS AND MORE | CD | 2008 | 18 | ||||||
FOREVER AND EVER GREATEST HITS | 2 CD | 1991 | 28 | ||||||
FOREVER AND EVER ORIGINALE | CD | 2013 | 15 | ||||||
FOREVER AND EVER THE BEST OF | CD | 2013 | 20 | ||||||
FOREVER AND EVER THE BEST OF DEMIS ROUSSOS | 2 CD | 2008 | 30 | ||||||
FOREVER AND EVER THE DEFINITIVE COLLECTION | CD | 2002 | 19 | ||||||
FOREVER AND EVER THE VERY BEST OF DEMIS ROUSSOS | CD | 1992 | 18 | ||||||
FOREVER AND EVER |
LP | 1973 | 10 | ||||||
FOREVER AND EVER 2 |
LP | 1973 | 12 | ||||||
FOREVER AND EVER |
LP | 1974 | 11 | ||||||
FOREVER AND EVER 2 |
LP | 1974 | 12 | ||||||
FOREVER AND EVER | CD | 1996 | 15 | ||||||
FOREVER AND EVER | CD | 1989 | 12 | ||||||
FOREVER AND EVER 1 | CD | 1995 | 14 | ||||||
FOREVER AND EVER 2 | CD | 1995 | 12 | ||||||
FOREVER AND EVER | CD | 14 | |||||||
FOREVER AND EVER |
CD | 2001 | 14 | ||||||
FOREVER AND EVER | 3 CD | 2002 | 42 | ||||||
FOREVER AND EVER | 2 CD | 2008 | 36 | ||||||
FOREVER AND EVER | 2 CD | 2008 | 36 | ||||||
FOREVER AND EVER | CD | 2009 | 10 | ||||||
FOREVER AND EVER | LP | ? | ? | ||||||
FOREVER AND EVER | CD | 2000 | 10 | ||||||
FOREVER AND EVER | CD | 2000 | 10 | ||||||
FOREVER AND EVER I | CD | 2015 | 19 | ||||||
FOREVER AND EVER II | CD | 2015 | 19 | ||||||
FOREVER AND EVER III | CD | 2015 | 19 | ||||||
FOREVER AND EVER | CD | 2016 | 18 | ||||||
FOREVER AND EVER | CD | 2016 | 15 | ||||||
FOREVER CLASSIC | CD | 1997 | 10 | ||||||
FOREVER DEMIS | 2 CD | 2000 | 36 | ||||||
FOREVER GOLD | CD | 1996 | 20 | ||||||
FOREVER IN YOUR HEART | CD | 2000 | 16 | ||||||
FOR FANCLUBMEMBERS ONLY | LP | 1982 | 18 |
Ultimo aggiornamento: 31.1.2024
Ricerche ed elaborazione discografia: Franco N. Lo Schiavo - Italia