Demis Roussos: elenco generale LP e CD |
M
|
|
|
|
|||||||||||
|
12 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
12 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
|
17 | |||||||||||||
|
2003 | 11 | ||||||||||||
|
16 | |||||||||||||
|
16 | |||||||||||||
|
16 | |||||||||||||
|
16 | |||||||||||||
|
17 | |||||||||||||
15 | ||||||||||||||
|
15 | |||||||||||||
|
14 | |||||||||||||
|
14 | |||||||||||||
|
LP | 14 | ||||||||||||
|
12 | |||||||||||||
|
17 | |||||||||||||
|
11 | |||||||||||||
|
2007 |
|
||||||||||||
|
2014 |
|
||||||||||||
|
11 | |||||||||||||
|
2 CD | 34 | ||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
? | 10 | ||||||||||||
|
LP | 12 | ||||||||||||
|
11 | |||||||||||||
|
22 | |||||||||||||
|
2002 | |||||||||||||
|
2001 | |||||||||||||
|
1983 | 10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||||
|
1983 | |||||||||||||
|
2003 | 23 | ||||||||||||
|
1996 | 12 | ||||||||||||
LP | 1989 | 18 | ||||||||||||
|
1989 | 18 | ||||||||||||
|
2002 | 14 | ||||||||||||
|
LP | 1984 | 15 | |||||||||||
|
|
21 | ||||||||||||
|
1974 | 11 | ||||||||||||
|
1998 | 18 | ||||||||||||
2009 |
|
|||||||||||||
|
1982 | 12 | ||||||||||||
|
1998 | 16 | ||||||||||||
|
2002 | 16 |
Ultimo aggiornamento: 6.9.2023
Ricerche ed elaborazione discografia: Franco N. Lo Schiavo - Italia