Demis Roussos: elenco generale LP e CD |
T
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||
|
18 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
1998 | 19 | |||||||
|
20 | ||||||||
|
24 | ||||||||
|
2010 | 51 | |||||||
|
2000 | 14 | |||||||
|
17 | ||||||||
|
16 | ||||||||
|
20 | ||||||||
|
2004 | 20 | |||||||
|
14 | ||||||||
|
1995 | 15 | |||||||
|
|||||||||
|
2015 | ||||||||
|
2005 | 21 | |||||||
|
2005 | 19 | |||||||
|
14 | ||||||||
|
14 | ||||||||
|
40 | ||||||||
|
18 | ||||||||
|
18 | ||||||||
|
2010 | ||||||||
|
2010 | ? | |||||||
|
2013 | 16 | |||||||
|
2016 | 24 | |||||||
|
2019 | 12 | |||||||
|
|||||||||
|
30 | ||||||||
|
13 | ||||||||
|
? | ||||||||
|
CD | 1992 | 18 | ||||||
|
CD | 2004 | 16 | ||||||
|
2008 | 36 | |||||||
|
22 | ||||||||
|
2008 | 69 | |||||||
|
2012 | 69 | |||||||
|
|
||||||||
|
11 | ||||||||
|
19 | ||||||||
|
2016 | 22 | |||||||
|
22 | ||||||||
|
2008 | 16 | |||||||
|
1994 | ||||||||
|
2001 | ||||||||
|
|
12 | |||||||
|
12 | ||||||||
|
2013 | 35 | |||||||
|
2002 | 20 | |||||||
|
1999 | 10 | |||||||
|
|||||||||
|
1992 | 19 | |||||||
|
C |
2010 | 20 | ||||||
|
1999 | 21 | |||||||
|
1999 | 10 | |||||||
|
1998 | 40 | |||||||
|
1998 | 77 | |||||||
|
3
|
2015 | 44 | ||||||
|
LP | 1979 | 16 | ||||||
|
LP | 1979 | 18 | ||||||
|
1999 | 21 | |||||||
|
2003 | 19 | |||||||
|
2003 | 42 | |||||||
|
2005 | 42 | |||||||
|
2010 | 29 | |||||||
|
CD | 1987 | 15 | ||||||
|
20 | ||||||||
|
1987 | ||||||||
|
1987 | ||||||||
|
2 LP | 1989 | 18 | ||||||
|
LP | 1989 | 10 | ||||||
|
1990 | 24 | |||||||
|
? | ||||||||
|
|
||||||||
|
1995 | ? | |||||||
|
2004 | 18 | |||||||
|
2012 | 10 | |||||||
|
2012 | ||||||||
|
|||||||||
|
2002 | 20 | |||||||
|
? | 17 | |||||||
|
|||||||||
|
1982 | 16 | |||||||
|
LP | 1991 | 18 | ||||||
|
1991 | 18 | |||||||
|
LP | 1992 | |||||||
|
|||||||||
|
1992 | 16 | |||||||
|
1997 | 30 | |||||||
|
1997 | 30 | |||||||
|
1997 | 15 | |||||||
|
28 | ||||||||
|
1991 | 14 | |||||||
|
1996 | 14 | |||||||
|
2000 | 30 | |||||||
|
2001 | 17 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
2011 | 30 | |||||||
|
|
16 | |||||||
|
|
16 | |||||||
|
|
21 | |||||||
|
1993 | 14 | |||||||
|
? | ||||||||
|
? | ||||||||
|
? | 21 | |||||||
|
? | 15 | |||||||
|
? | 15 | |||||||
|
2004 | 30 | |||||||
|
|
||||||||
|
? | 16 | |||||||
|
? | ||||||||
|
|||||||||
|
1990 | 16 | |||||||
|
LP | 1988 | 11 | ||||||
|
1988 | 11 | |||||||
|
1995 | 15 | |||||||
|
36 | ||||||||
|
1994 | 10 | |||||||
|
2009 | 100 | |||||||
|
1994 | 10 | |||||||
|
2013 | 15 | |||||||
|
LP | 1977 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 26.7.2023
Ricerche ed elaborazione discografia: Franco N. Lo Schiavo - Italia